
产品中心 上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、配件以及发电机组研发、制造的高新企业,有博士后工作站、完善的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。公司在近70年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、燃气发动机,功率覆盖50~1600kW。公司坚持以客户为本,以“五纵七横”的公路网为依托,打造了由15个大区、5个配售和300多家服务站、2000余家2S商的组建的销售、服务支持体系。
扬州北斗动力设备有限公司生产的S系列上柴股份柴油发电机组具有工作稳定、外形美观、结构紧凑、经济性能好,并且具有调压精度高、动态性能好、使用时间长等特点,长期以来一直深受客户青睐。

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北斗•上柴700千瓦柴油发电机组参数SC33W1150D2 | ||||
| 机组型号 | BD-S700 | 机组重量 | 5500KG | |
| 输出功率 | 700KW/875KVA | 机组尺寸 | 4400*1700*2150mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230V | |
| 输出电流 | 1260A | 频率 | 50Hz | |
| 北斗•上柴700千瓦柴油发电机组-柴油机参数 | ||||
| 发动机生产商 | 上柴股份 | >>>北斗动力技术在线答疑 | ||
| 发动机型号 | SC33W1150D2 | 排气量 | 32.8L | |
| 转 速 | 1500RPM | 发动机结构 | 6缸,四冲程,增压 | |
| 发动机功率 | 782/860KW | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
| 燃油消耗 | ≤205g/kw.h | 调速系统 | 电子调速 | |
| 润滑油容量 | 75L | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
| 缸径×行程 | 180mm*215mm | 发动机过滤系统 | 空气过滤器、燃油过滤器、 机油过滤器 | |
| 压缩比 | 15:1 | |||
| 北斗•上柴700千瓦柴油发电机组-电机参数 | ||||
| 生产商 | 北斗动力 | >>>免费获取机组报价资料 | ||
| 型 号 | BDI1260A | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
| 电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
| 电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 | |













我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的轴承应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨0514-86371199电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。